Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos. Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos. Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos. Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos. Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos. Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos. Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos.
Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos. Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos. Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos. Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos. Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos. Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos. Bajamos los precios en nuestra gama de REFRIGERACIÓN Y LAVADO. Consúltanos.

Cocina industrial grande
(Series 900 y 1100)

Nuestras cocinas industriales de gran tamaño te ofrecerán la mayor versatilidad ya que disponen de las máximas combinaciones de trabajo y se caracterizan por su funcionalidad y potencia.

Todas ellas están realizadas en acero inoxidable AISI-304 con acabado scotch, encimeras de óptimo espesor, y fuegos que te permitirán un alto rendimiento.

En algunos modelos de cocina industrial encontrarás hornos con guías fabricadas en acero inoxidable y resistencias blindadas. Estas cocinas industriales te permitirán realizar elaboraciones en las que la limpieza cobra especial relevancia, ya que todos los quemadores tienen debajo cubetas recoge-grasas individuales, fáciles de extraer, del doble de capacidad que la tradicional bandeja y aptas para el lavavajillas.

 

Modelos y especificaciones

ALIMENTACIÓNMODELODIMENSIONPOTENCIAVOLUMEN 
GasCG-920/M LC400 x 900 x 280 mm14.50 kw0.29 m3 
GasCG-920/S LC400 x 900 x 900 mm14.50 kw0.48 m3 
GasCG-940/M LC800 x 900 x 280 mm29.00 kw0.52 m3 
GasCG-940/S LC800 x 900 x 900 mm29.00 kw0.88 m3 
GasCG-941 LC800 x 900 x 900 mm37.00 kw0.88 m3 
GasCG-960/M LC1.205 x 900 x 280 mm43.50 kw1.30 m3 
GasCG-960 LC1.205 x 900 x 90043.50kw1.30 m3 
GasCG-961 LC1.205 x 900 x 900 mm51.50 kw1.30 m3 
GasCG-961H LC1.205 x 900 x 900 mm57.50 kw1.30 m3 
GasHPG-26/M800 x 900 x 280 mm26.00 kw0.52 m3 
GasHPG-26/S800 x 900 x 90026.00 kw0.88 m3 
GasCG-920/M400 x 900 x 280 mm14.50 kw0.29 m3 
GasCG-920/S400 x 900 x 900 mm14.50 kw0.48 m3 
GasCG-940/M800 x 900 x 280 mm29.00 kw0.52 m3 
GasCG-940/S800 x 900 x 900 mm29.00 kw0.88 m3 
GasCG-941800 x 900 x 900 mm37.00 kw0.88 m3 
GasCG-910/RM800 x 900 x 280 mm10.50 kw0.51 m3 
GasCG-911/R800 x 900 x 900 mm18.50 kw0.88 m3 
GasCG-9601.205 x 900 x 900 mm43.50 kw1.30 m3 
GasCG-960/M1.205 x 900 x 280 mm43.50kw1.30 m3 
GasCG-9611.205 x 900 x 900 mm51.50 kw1.30 m3 
GasCG-961H1.205 x 900 x 900 mm57.50 kw1.30 m3 
EléctricoCE-920/M400 x 900 x 2807.00 kw0.29 m3 
EléctricoCE-920/S400 x 900 x 900 mm7.00 kw0.48 m3 
EléctricoCE-940/M800 x 900 x 280 mm13.00 kw0.52 m3 
EléctricoCE-940/S800 x 900 x 900 mm13.00 kw0.88 m3 
EléctricoCE-941800 x 900 x 900 mm19.00 kw0.88 m3 
EléctricoCE-9601.200 x 900 x 900 mm20.00 kw0.93 m3 
EléctricoCE-960/M1.205 x 900 x 280 mm20.00 kw0.77 m3 
EléctricoCE-9611.205 x 900 x 900 mm26.00 kw1.30 m3 
EléctricoCE-961H1.205 x 900 x 900 mm30.00 kw1.30 m3 
GasC-1140925 x 1.100 x 850 mm35.50 kw1.40 m3 
GasC-1141925 x 1.100 x 850 mm46.00 kw1.40 m3 
GasC-11611.400 x 1.100 x 850 mm60.50 kw2.04 m3 
Repagas
Política de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Más información sobre Política de Privacidad