Nuestras freidoras a gas son de la más alta calidad en acero inoxidable, cubas fabricadas en una pieza, con piloto de encendido manual, piezoeléctrico, termopar y regulación por válvula termostática.
Las freidoras Repagas tienen un sistema patentado de funcionamiento a través de perneos comunicantes difusores del calor, que te permitirán una temperatura uniforme, mayor rendimiento y menor consumo.
Además, podrás disfrutar de una “zona fría” para facilitar la precipitación de residuos y que tu aceite no se carbonice o contamine, además de facilitarte la limpieza de tu freidora y su mantenimiento.
ALIMENTACIÓN | MODELO | DIMENSION | POTENCIA | VOLUMEN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FG-157T | 400 x 750 x 900 | 12.00 kw | 0.38 m3 | |
![]() | FG-71/17 | 400 x 750 x 900 | 16.00 kw | 0.45 m3 | |
![]() | FG-307T | 800 x 750 x 900 | 12.00+12.00 kw | 0.78 m3 | |
![]() | FG-72/17 | 800 X 750 X 900 | 16.00+16.00 kw | 0.86 m3 | |
![]() | FGT-71/08 | 400 x 750 x 900 | 5.80 kw | 0.45 m3 | |
![]() | FGT-71/17 | 400 x 750 x 900 | 16.50 kw | 0.45 m3 | |
![]() | FGT-72/17 | 800 x 750 x 900 | 16.50+16.50 kw | 0.86 m3 | |
![]() | FE-71/08 | 400 x 750 x 900 | 7.00+7.00 kw | 0.45 m3 | |
![]() | FE-71/15 | 400 x 750 x 900 | 12.00 kw | 0.45 m3 | |
![]() | FE-71/17 | 400 x 750 x 900 | 16.50 kw | 0.45 m3 | |
![]() | FE-72/15 | 800 x 750 x 900 | 12.00+12.00 kw | 0.86 m3 | |
![]() | FE-72/17 | 800 x 750 x 900 | 16.50+16.50 kw | 0.86 m3 | |
![]() | FG-159T | 400 x 900 x 900 | 12.00 kw | 0.59 m3 | |
![]() | FG-91/17 | 400 x 750 x 900 | 16.00 kw | 0.51 m3 | |
![]() | FG-309T | 800 x 900 x 900 | 12.00+12.00 kw | 1.12 m3 | |
![]() | FG-92/17 | 800 x 750 x 900 | 16.00+16.00 kw | 0.99 m3 | |
![]() | FGT-91/08 | 400 x 900 x 900 | 5.80+5.80 kw | 0.51 m3 | |
![]() | FGT-91/17 | 400 x 900 x 900 | 16.50 kw | 0.51 m3 | |
![]() | FGT-92/17 | 800 x 900 x 900 | 16.50 + 16.50 kw | 0.99 m3 | |
![]() | FE-91/08 | 400 X 900 X 900 | 7.00 + 7.00 kw | 0.51 m3 | |
![]() | FE-91/15 | 400 X 900 X 900 | 12.00 kw | 0.51 m3 | |
![]() | FE-91/17 | 400 X 900 X 900 | FE-91/17 kw | 0.51 m3 | |
![]() | FE-92/15 | 800 X 900 X 900 | 0.99 kw | 0.99 m3 | |
![]() | FE-92/17 | 800 x 900 x 900 | 16.50 + 16.50 kw | 0.99 m3 |
EXCELENTE A base de 23 reseñas Mirii SanGar29/10/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Estamos encantados. Hace muchos años montamos la cocina con ellos y está como el primer día, pero lo que más me ha impresionado es el horno mixto, llevo con él como 5 años y nunca nos ha dado ningún problema, es nuestra herramienta de trabajo principal, lo usamos a diario y practicamente durante toda la jornada. Una de las cosas que me gustaría destacar de él que es muy intuitivo, facil de usar y muy rapido a la hora de calentar. Fue una buena compra y nos facilita el día a día. Por poner una pega el boton de encendido no me parece muy cómodo por su posición, pero tampoco es algo que se utilice mucho la verdad. Vicente Fernandez29/10/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Más de 40 años usando equipos Repagás, por algo será: son eficientes, funcionales y muy duros. Muy recomendables!! J L18/10/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. 30 años y las máquinas funcionan como el primer día. El trato es siempre excelente: rápidos, amables y eficaces. Las nuevas gamas tienen un diseño espectacular. Visité la fábrica y me quedé realmente impactado con la tecnología, el orden, la organización y la limpieza. Repagas 100% Mejorar La Productividad18/10/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Hice una obra en el Hotel Castilla de Torrijos junto a Repagas para la instalación de una cocina y la experiencia no pudo ser mejor: - La coordinación del desmontaje, montaje y los distintos oficios fue perfecta. - Se redujeron los plazos. - De manera que, en menos de 10 días, se instaló una cocina que duplicaba la capacidad de producción de la anterior. - Además, los equipos funcionan muy bien. DAVID LEON GONZALEZ13/01/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. La calidad de sus productos es inmejorable!!