Nuestros modelos de horno combinado pueden ser tanto a gas como eléctricos. Disponen de una cámara de cocción abrillantada de acero inoxidable y techo y fondo de acero, compatibles con tus bandejas GN 1/1 y GN 2/1.
Los hornos combinados Repagas constan de varios elementos que te facilitarán su uso: ventilador de cocción y generador de vapor, iluminación halógena de la cámara de cocción, panel de mandos electromecánicos o digitales según el modelo, estructura porta-bandejas desmontable, puerta con posiciones intermedias de parada a 90º y 130º con doble cristal templado con cámara de aire abierta, cubetas de recogida y desagüe de líquidos de condensación.
Para tu seguridad el horno combinado disponen de aislante térmico en fibra cerámica con barrera anti-radiación, térmicos y termostatos conectados con alarmas y grado de protección IPX5. Su panel deflector entre cámara de cocción y su compartimento del intercambiador/ventilador con apertura “tipo libro” te permitirán un fácil mantenimiento y limpieza.
ALIMENTACIÓN | MODELO | DIMENSION | POTENCIA | VOLUMEN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HE-611/1_Eléctrico | 920 x 874 x 730 mm | 10.10 kw | 0.95 m3 | |
![]() | HE-1011/1_Eléctrico | 920 x 874 x 975 mm | 17.30 kw | 1.21 m3 | |
![]() | HE-1221/1_Eléctrico | 1.183 x 1.090 x 1.107mm | 27.50 kw | 2.07 m3 | |
![]() | HG-611/1_Gas | 920 x 874 x 730 mm | 13.50 kw | 0.95 m3 | |
![]() | HG-1011/1_Gas | 920 x 874 x 975 mm | 19.50 kw | 1.21 m3 | |
![]() | HG-1221/1_Gas | 1.183 x 1.090 x 1.107mm | 32.50 kw | 2.07 m3 | |
![]() | HE-611/2_Eléctrico | 920 x 874 x 730 mm | 10.10 kw | 0.98 m3 | |
![]() | HE-1011/2_Eléctrico | 920 x 874 x 975 mm | 17.30 kw | 1.21 m3 | |
![]() | HE-1221/2_Eléctrico | 1.183 x 1.090 x 1.197 mm | 27.50 kw | 2.18 m3 | |
![]() | HE-2011/2_Eléctrico | 929 x 892 x 1.795 mm | 34.30 kw | 2.07 m3 | |
![]() | HE-2021/2_Eléctrico | 1.193 x 1.074 x 1.795 mm | 55.50 kw | 3.04 m3 | |
![]() | HG-611/2_Gas | 920 x 874 x 730 mm | 13.50 kw | 0.98 m3 | |
![]() | HG-1011/2_Gas | 920 x 874 x 975 mm | 19.50 kw | 1.21 m3 | |
![]() | HG-1221/2_Gas | 1.183 x 1.090 x 1.197 mm | 32.50 kw | 2.18 m3 | |
![]() | HE-2011/2_Gas | 929 x 892 x 1.795 mm | 37.00 kw | 2.07 m3 | |
![]() | HE-2021/2_Gas | 1.193 x 1.074 x 1.795 mm | 55.00 kw | 3.04 m3 | |
![]() | HE-611/3_Eléctrico | 920 x 874 x 730 mm | 10.10 kw | 0.98 m3 | |
![]() | HE-1011/3_Eléctrico | 920 x 874 x 975 mm | 17.30 kw | 1.21 m3 | |
![]() | HE-1221/3_Eléctrico | 1.183 x 1.090 x 1.197 mm | 27.50 kw | 2.03 m3 | |
![]() | HE-2011/3_Eléctrico | 929 x 892 x 1.795 mm | 34.30 kw | 2.07 m3 | |
![]() | HE-2021/3_Eléctrico | 1.193 x 1.074 x 1.795 mm | 55.50 kw | 2.30 m3 | |
![]() | HE-611/3_Gas | 920 x 874 x 730 mm | 13.50 kw | 0.98 m3 | |
![]() | HE-1011/3_Gas | 920 x 874 x 975 mm | 19.50 kw | 1.21 m3 | |
![]() | HE-1221/3_Gas | 1.183 x 1.090 x 1.197 mm | 32.50 kw | 2.03 m3 | |
![]() | HE-2011/3_Gas | 929 x 892 x 1.795 mm | 37.00 kw | 2.07 m3 | |
![]() | HE-2021/3_Gas | 1.193 x 1.074 x 1.795 mm | 55.00 kw | 2.30 m3 |
EXCELENTE A base de 23 reseñas Mirii SanGar29/10/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Estamos encantados. Hace muchos años montamos la cocina con ellos y está como el primer día, pero lo que más me ha impresionado es el horno mixto, llevo con él como 5 años y nunca nos ha dado ningún problema, es nuestra herramienta de trabajo principal, lo usamos a diario y practicamente durante toda la jornada. Una de las cosas que me gustaría destacar de él que es muy intuitivo, facil de usar y muy rapido a la hora de calentar. Fue una buena compra y nos facilita el día a día. Por poner una pega el boton de encendido no me parece muy cómodo por su posición, pero tampoco es algo que se utilice mucho la verdad. Vicente Fernandez29/10/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Más de 40 años usando equipos Repagás, por algo será: son eficientes, funcionales y muy duros. Muy recomendables!! J L18/10/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. 30 años y las máquinas funcionan como el primer día. El trato es siempre excelente: rápidos, amables y eficaces. Las nuevas gamas tienen un diseño espectacular. Visité la fábrica y me quedé realmente impactado con la tecnología, el orden, la organización y la limpieza. Repagas 100% Mejorar La Productividad18/10/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Hice una obra en el Hotel Castilla de Torrijos junto a Repagas para la instalación de una cocina y la experiencia no pudo ser mejor: - La coordinación del desmontaje, montaje y los distintos oficios fue perfecta. - Se redujeron los plazos. - De manera que, en menos de 10 días, se instaló una cocina que duplicaba la capacidad de producción de la anterior. - Además, los equipos funcionan muy bien. DAVID LEON GONZALEZ13/01/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. La calidad de sus productos es inmejorable!!