Gama de Fry-top eléctrico y Fry-tops a gas. Todos ellos diseñados en acero inoxidable, con canto vivo lateral que te garantica una unión máxima en el diseño de bloques completos de cocción. Las encimeras están compuestas por palastro de acero pulido y rectificado de 15mm de espesor.
Las resistencias de nuestros Fry-tops eléctricos son rectangulares y tienen regulación por termostato, los Fry-tops a gas cuentan con termopar y válvula termostática.
Algunos modelos alcanzan temperaturas de hasta 380ºC. Los palastros están tratados para garantizarte la uniformidad y máxima temperatura de trabajo en todos sus puntos.
Además, todos los modelos de Fry-top tienen cubeta inferior recoge-grasas y placa rodeada de canal exterior para facilitarte la mejor evacuación de grasas y suciedad. Podrás elegir entre superficie lisa o ranurada.
ALIMENTACIÓN | MODELO | DIMENSION | POTENCIA | VOLUMEN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FTG-91/M LC | 400 x 900 x 280 mm | 10.50 kw | 0.29 m3 | |
![]() | FTG-91/S LC | 400 x 900 x 900 mm | 10.50 kw | 0.48 m3 | |
![]() | FTG-92/M LC | 800 x 900 x 280 mm | 21.00 kw | 0.52 m3 | |
![]() | FTG-92/S LC | 800 x 900 x 900 mm | 21.00 kw | 0.87 m3 | |
![]() | FTG-91/CDM LC | 400 x 900 x 280 mm | 10.50 kw | 0.29 m3 | |
![]() | FTG-91/CDS LC | 400 x 900 x 900 mm | 10.50 kw | 0.48 m3 | |
![]() | FTG-92/CDM LC | 800 x 900 x 280 mm | 21.00 kw | 0.52 m3 | |
![]() | FTG-92/CDS LC | 800 x 900 x 900 mm | 21.00 kw | 0.87 m3 | |
![]() | FTG-91/M | 400 x 900 x 280 mm | 10.50 kw | 0.29 m3 | |
![]() | FTG- 91/S | 400 x 900 x 900 mm | 10.50 kw | 0.48 m3 | |
![]() | FTG-92/M | 800 x 900 x 280 mm | 21.00 kw | 0.52 m3 | |
![]() | FTG-92/S | 800 x 900 x 900 mm | 21.00 kw | 0.87 m3 | |
![]() | FTG-91/CDM | 400 x 900 x 280 mm | 10.50 | 0.29 m3 | |
![]() | FTG-91/CDS | 400 x 900 x 900 mm | 10.50 kw | 0.48 m3 | |
![]() | FTG-92/CDM | 800 x 900 x 280 mm | 21.00 kw | 0.52 m3 | |
![]() | FTG 92/CDS | 800 x 900 x 900 mm | 21.00 kw | 0.87 m3 | |
![]() | FTE-91/M | 400 x 900 x 280 mm | 6.60 kw | 0.29 m3 | |
![]() | FTE-91/S | 400 x 900 x 900 mm | 6.60 kw | 0.48 m3 | |
![]() | FTE-92/M | 800 x 900 x 280 mm | 13.20 kw | 0.52 m3 | |
![]() | FTE-92/S | 800 x 900 x 900 mm | 13.20 kw | 0.87 m3 | |
![]() | FTE-91/CDM | 400 x 900 x 280 mm | 6.60 kw | 0.29 m3 | |
![]() | FTE-91/CDS | 400 x 900 x 900 mm | 6.60 kw | 0.48 m3 | |
![]() | FTE-92/CDS | 800 x 900 x 900 mm | 13.20 kw | 0.87 m3 | |
![]() | FTE-92/CDM | 800 x 900 x 280 mm | 13.20 kw | 0.52 m3 | |
![]() | FT-1100 | 800 x 1.100 x 850 mm | 26.00 kw | 1.10 m3 |
EXCELENTE A base de 23 reseñas Mirii SanGar29/10/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Estamos encantados. Hace muchos años montamos la cocina con ellos y está como el primer día, pero lo que más me ha impresionado es el horno mixto, llevo con él como 5 años y nunca nos ha dado ningún problema, es nuestra herramienta de trabajo principal, lo usamos a diario y practicamente durante toda la jornada. Una de las cosas que me gustaría destacar de él que es muy intuitivo, facil de usar y muy rapido a la hora de calentar. Fue una buena compra y nos facilita el día a día. Por poner una pega el boton de encendido no me parece muy cómodo por su posición, pero tampoco es algo que se utilice mucho la verdad. Vicente Fernandez29/10/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Más de 40 años usando equipos Repagás, por algo será: son eficientes, funcionales y muy duros. Muy recomendables!! J L18/10/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. 30 años y las máquinas funcionan como el primer día. El trato es siempre excelente: rápidos, amables y eficaces. Las nuevas gamas tienen un diseño espectacular. Visité la fábrica y me quedé realmente impactado con la tecnología, el orden, la organización y la limpieza. Repagas 100% Mejorar La Productividad18/10/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. Hice una obra en el Hotel Castilla de Torrijos junto a Repagas para la instalación de una cocina y la experiencia no pudo ser mejor: - La coordinación del desmontaje, montaje y los distintos oficios fue perfecta. - Se redujeron los plazos. - De manera que, en menos de 10 días, se instaló una cocina que duplicaba la capacidad de producción de la anterior. - Además, los equipos funcionan muy bien. DAVID LEON GONZALEZ13/01/2024Trustindex verifica que la fuente original de la reseña sea Google. La calidad de sus productos es inmejorable!!